ТОП — 18
Независимый рейтинг 2024 производителей лифтов, которые поставляются в Украину:
В данном рейтинге, мы постарались собрать объективную информацию про лучшие лифтовые бренды, которые можно приобрести в Украине. Все эти бренды заслуживают быть в ТОП-18 и каждый из них имеет как плюсы, так и минусы в сравнении друг с другом.
Вы можете получить бесплатную консультацию наших менеджеров относительно объективности и правдивости рейтинга. Также будем признательны за информацию, которая может улучшить качество рейтинга.
Производители | Цены на лифты | Конкурентная цена | Гарантийный срок | Стоимость обслуживания | Стоимость монтажа лифта | Варианты оплаты | Срок поставки | Срок монтажа с наладкой | Соответствие нормам Украины | Комплектующие | Страна происхождения | Известность бренда | Разнообразие дизайнов | Ширина ассортимента | Отзывы монтажников и обслуживающих организаций | Комплектность поставки на обьект | Связь завод-клиент | Срок поставки запасных частей | Минимальный приямок | Минимальная высота последнего этажа | Производитель силовой установки | Типы лифтов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс лифтов | Баллы | Мес. | Класс | Цена в грн. за этаж (лифт г/п 1000 кг при условии 6 и более этажей) | % | Дней | Недели (лифт г/п 1000кг при условии 6 и более этажей) | «Да» или «Нет» | Страна производства комплектующих | Баллы | Баллы | Какие лифты могут делать в баллах | Баллы | Баллы | Баллы | Дни | Миллиметры | Миллиметры | ||||
Thyssen Krupp | Премиум | 3,5 | 24 | Премиум | 8000 | 70/30 | 90 | 4 | + | Германия / Испания | Германия | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1100 | 3500 | Thyssen Krupp | пассажирские, грузовые, автомобильные, больничные |
KONE | Премиум | 3 | 24 | Премиум | 8500 | 60/40 | 90 | 6 | + | Финляндия | Финляндия | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1100 | 3200 | KONE | пассажирские, грузовые, автомобильные, больничные |
Wittur Германия | Премиум | 2,5 | 24 | Премиум | 8000 | 60/40 | 90 | 5 | + | Германия | Германия | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 400 | 3500 | Wittur | пассажирские, грузовые, больничные |
IMEM | Премиум | 3,5 | 36 | Стандарт | 7500 | 30/70 | 45 | 4 | + | Испания / Англия | Испания | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 100 | 2800 | IMEM / JCB | пассажирские, грузовые, автомобильные, больничные |
KLEEMANN | Стандарт+ | 3 | 24 | Стандарт + | 7500 | 50/50 | 60 | 4 | + | Греция | Греция | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 400 | 3500 | Alberto Sassi | пассажирские, грузовые |
LIFTKOM | Стандарт+ | 4,5 | 24 | Стандарт | 6900 | 50/50 | 60 | 3 | + | Болгария / Италия / Швеция | Болгария | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 400 | 3200 | Alberto Sassi / Moris | пассажирские, грузовые, кухонные (малогрузовые), автомобильные, больничные |
Schindler | Стандарт+ | 4 | 12-24 | Стандарт + | 7500 | 60/40 | 60-120 | 5 | + | Швейцария / Китай | Швейцария / Китай | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1100 | 3100 | Китай | пассажирские, грузовые, автомобильные, больничные |
THISA | Эконом+ | 5 | 24 | Стандарт | 6000 | 30/60/10 | 14 | 2 | + | Турция | Турция | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 400 | 2900 | AKIS | пассажирские, грузовые, больничные |
HAS lift | Эконом+ | 4,6 | 24 | Стандарт + | 6900 | 50/50 | 45 | 6 | + | Турция | Турция | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1100 | 3500 | AKAR | пассажирские, грузовые, больничные |
KOYO | Эконом+ | 5 | 24 | Стандарт | 6900 | 50/50 | 120 | 3 | + | Китай | Китай | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 1400 | 3500 | KOYO | пассажирские, грузовые, кухонные (малогрузовые), автомобильные, больничные |
Могилевлифтмаш | Эконом | 5 | 12 | Эконом | 6500 | 50/50 | 45 | 3 | + | Белоруссь | Белоруссь | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1400 | 3400 | Могилевлифтмаш | пассажирские, грузовые, больничные |
Изамет | Эконом | 4,5 | 24 | Стандарт + | 7500 | 50/50 | 60 | 6 | — | Болгария / Китай | Болгария | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 400 | 3500 | TORIN (Китай) | ассажирские, грузовые, больничные |
SJEC | Стандарт | 5 | 12 | Премиум | 6900 | 50/50 | 120 | 6 | + | Китай | Китай | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 400 | 3500 | Китай | пассажирские, грузовые, автомобильные, больничные |
IGV | Стандарт+ | 3,5 | 24 | Стандарт + | 7500 | 50/50 | 60 | 4 | — | Италия | Италия | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 400 | 3100 | Moris | пассажирские |
SKG | Стандарт+ | 3 | 24 | Стандарт + | 4800 | 50/50 | 45-90 | 3 | + | Германия | Германия | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | 400 | 2700 | SKG | кухонные (малогрузовые) |
PROLIFT | Эконом+ | 3,5 | 24 | Стандарт + | 8000 | 70/30 | 90 | 4 | + | Турция | Турция | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 700 | 3100 | PROLIFT | пассажирские, панорамные, больничные, грузовые |
FujiHD | Стандарт | 4,5 | 12 | Стандарт + | 6900 | 50/50 | 120 | 6 | + | Китай | Китай | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 400 | 3500 | FujiHD | пассажирские, грузовые, больничные, эскалаторы, траволаторы |
Ozbesler | Эконом+ | 5 | 24 | Стандарт | 6900 | 30/70 | 14 | 3 | + | Турция | Турция | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 900 | 3400 | AKIS | пассажирские, грузовые, больничные |
В данном рейтинге, мы постарались собрать объективную информацию про лучшие лифтовые бренды, которые можно приобрести в Украине. Все эти бренды заслуживают быть в ТОП-18 и каждый из них имеет как плюсы, так и минусы в сравнении друг с другом.
Вы можете получить бесплатную консультацию наших менеджеров относительно объективности и правдивости рейтинга. Также будем признательны за информацию, которая может улучшить качество рейтинга.