ТОП — 14
ТОП-14 — Незалежний рейтинг 2026 року виробників ліфтів, які постачаються в Україну.
У цьому рейтингу ми постаралися зібрати об’єктивну інформацію про найкращі ліфтові бренди, які можна придбати в Україні. Усі ці бренди заслуговують бути в ТОП-14, і кожен із них має як переваги, так і недоліки порівняно з іншими.
Ви можете отримати безкоштовну консультацію наших менеджерів щодо об’єктивності та достовірності рейтингу. Також будемо вдячні за інформацію, яка може покращити якість рейтингу.
| Купити ліфт від | Загальна оцінка | Ціни на ліфти | Конкурентна ціна | Гарантійний термін | Вартість обслуговування | Вартість монтажу ліфта | Варіанти оплати | Термін постачання | Термін монтажу з налагодженням | Відповідність нормам України | Комплектуючі | Країна походження | Впізнаваність бренду | Різноманітність дизайнів | Ширина асортименту | Відгуки монтажників та обслуговуючих організацій | Комплектність постачання на об’єкт | Зв’язок завод-клієнт | Термін постачання запасних частин | Мінімальний приямок | Мінімальна висота останнього поверху | Виробник силової установки | Типи ліфтів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| од. вим. | Бали | Клас ліфтів | Бали | Міс. | Клас | Ціна у грн. за поверх (ліфт в/п 1000 кг за умови 6 і більше поверхів) | % | Днів | Тижні (ліфт в/п 1000 кг за умови 6 і більше поверхів) | «Так» або «Ні» | Країна виробництва комплектуючих | Де розташоване виробництво | Бали | Бали | Які ліфти можуть виготовляти, у балах | Бали | Бали | Бали | Дні | Міліметри | Міліметри | ||
| Thyssen Krupp | 5 | Преміум | 3,5 | 24 | Преміум | 16000 | 70/30 | 90 | 4 | + | Німеччина / Іспанія | Німеччина | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1100 | 3500 | Thyssen Krupp | пасажирські, вантажні, автомобільні, лікарняні |
| KONE | 4,6 | Преміум | 3 | 24 | Преміум | 17000 | 60/40 | 90 | 6 | + | Фінляндія | Фінляндія | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1100 | 3200 | KONE | пасажирські, вантажні, автомобільні, лікарняні |
| Wittur Німеччина | 4,5 | Преміум | 2,5 | 24 | Преміум | 16000 | 60/40 | 90 | 5 | + | Німеччина | Німеччина | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 400 | 3500 | Wittur | пасажирські, вантажні, лікарняні |
| IMEM | 4,3 | Преміум | 3,5 | 36 | Стандарт | 15000 | 30/70 | 45 | 4 | + | Іспанія / Англія | Іспанія | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 100 | 2800 | IMEM / JCB | пасажирські, вантажні, автомобільні, лікарняні |
| KLEEMANN | 4,1 | Стандарт+ | 3 | 24 | Стандарт + | 15000 | 50/50 | 60 | 4 | + | Греція | Греція | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 400 | 3500 | Alberto Sassi | пасажирські, вантажні |
| Ліфтком | 4 | Стандарт+ | 4,5 | 24 | Стандарт | 13800 | 50/50 | 60 | 3 | + | Болгарія / Італія / Швеція | Болгарія | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 400 | 3200 | Alberto Sassi / Moris | пасажирські, вантажні, кухонні (маловантажні), автомобільні, лікарняні |
| Ozbesler | 3,6 | Економ+ | 5 | 24 | Стандарт | 13800 | 30/70 | 14 | 3 | + | Туреччина | Туреччина | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 900 | 3400 | AKIS | пасажирські, вантажні, лікарняні |
| HAS lift | 3,2 | Економ+ | 4,6 | 24 | Стандарт + | 13800 | 50/50 | 45 | 6 | + | Туреччина | Туреччина | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1100 | 3500 | AKAR | пасажирські, вантажні, лікарняні |
| KOYO | 2,8 | Економ+ | 5 | 24 | Стандарт | 13800 | 50/50 | 120 | 3 | + | Китай | Китай | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 1400 | 3500 | KOYO | пасажирські, вантажні, кухонні (маловантажні), автомобільні, лікарняні |
| Могилівліфтмаш | 2,6 | Економ | 5 | 12 | Економ | 13000 | 50/50 | 45 | 3 | + | Білорусь | Білорусь | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1400 | 3400 | Могилівліфтмаш | пасажирські, вантажні, лікарняні |
| Ізамет | 2,6 | Економ | 4,5 | 24 | Стандарт + | 15000 | 50/50 | 60 | 6 | – | Болгарія / Китай | Болгарія | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 400 | 3500 | TORIN (Китай) | пасажирські, вантажні, лікарняні |
| SJEC | 2,6 | Стандарт | 5 | 12 | Преміум | 13800 | 50/50 | 120 | 6 | + | Китай | Китай | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 400 | 3500 | Китай | пасажирські, вантажні, автомобільні, лікарняні |
| IGV | 2,5 | Стандарт+ | 3,5 | 24 | Стандарт + | 15000 | 50/50 | 60 | 4 | – | Італія | Італія | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 400 | 3100 | Moris | пасажирські |
| SKG | 2,4 | Стандарт+ | 3 | 24 | Стандарт + | 9600 | 50/50 | 45-90 | 3 | + | Німеччина | Німеччина | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | 400 | 2700 | SKG | кухонні (маловантажні) |
У цьому рейтингу ми постаралися зібрати об’єктивну інформацію про найкращі ліфтові бренди, які можна придбати в Україні. Усі ці бренди заслуговують бути в ТОП-14, і кожен із них має як переваги, так і недоліки порівняно з іншими.
Ви можете отримати безкоштовну консультацію наших менеджерів щодо об’єктивності та достовірності рейтингу. Також будемо вдячні за інформацію, яка може покращити якість рейтингу.
