ТОП – 18
Незалежний рейтинг 2024 виробників ліфтів, які постачаються в Україну:
У даному рейтингу ми постаралися зібрати об’єктивну інформацію про найкращі ліфтові бренди, які можна придбати в Україні. Всі ці бренди заслуговують бути в ТОП-18 і кожен із них має як плюси, так і мінуси порівняно один з одним.
Ви можете отримати безкоштовну консультацію наших менеджерів щодо об’єктивності та правдивості рейтингу. Також будемо вдячні за інформацію, яка може покращити якість рейтингу.
Виробники | Ціни на ліфти | Конкурентна ціна | термін | Вартість обслуговування | Вартість монтажу ліфта | Варіанти оплати | Термін поставки | Термін монтажу зналагодженням | Відповідність нормам України | Комплектуючі | Країна походження | Відомість бренду | Різноманітність дизайнів | Ширина асортименту | Відгуки монтажників та обслуговуючих організацій | Комплектність поставки на об’єкт | Зв’язок завод-клієнт | Термін поставки запасних частин | Мінімальний приямок | Мінімальна висота останнього поверху | Виробник силової установки | Типи ліфтів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клас ліфтів | Бали | Міс. | Клас | Ціна в грн. за поверх (ліфт г/п 1000 кг за умови 6 і більше поверхів) | % | Днів | Тижня (ліфт г/п 1000 кг (заумови 6 і більше поверхів) | “Так” або “Ні” | Країна виробник комплектуючих | Бали | Бали | Бали | Бали | Бали | Бали | Дні | Міліметри | Міліметри | ||||
Thyssen Krupp | Преміум | 3,5 | 24 | Преміум | 8000 | 70/30 | 90 | 4 | + | Німеччина/Іспанія | Німеччина | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1100 | 3500 | Thyssen Krupp | пасажирські, вантажні, автомобільні, лікарняні |
KONE | Преміум | 3 | 24 | Преміум | 8500 | 60/40 | 90 | 6 | + | Фінляндія | Фінляндія | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1100 | 3200 | KONE | пасажирські, вантажні, автомобільні, лікарняні |
Wittur Німеччина | Преміум | 2,5 | 24 | Преміум | 8000 | 60/40 | 90 | 5 | + | Німеччина | Німеччина | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 400 | 3500 | Wittur | пасажирські, вантажні, лікарняні |
IMEM | Преміум | 3,5 | 36 | Стандарт | 7500 | 30/70 | 45 | 4 | + | Іспанія/Англія | Іспанія | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 100 | 2800 | IMEM/JCB | пасажирські, вантажні, автомобільні, лікарняні |
KLEEMANN | Стандарт+ | 3 | 24 | Стандарт+ | 7500 | 50/50 | 60 | 4 | + | Греція | Греція | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 400 | 3500 | Alberto Sassi | пасажирські, вантажні |
LIFTKOM | Стандарт+ | 4,5 | 24 | Стандарт | 6900 | 50/50 | 60 | 3 | + | Болгарія/Італія/Швеція | Болгарія | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 400 | 3200 | AlbertoSassi/Moris | пасажирські, вантажні, кухонні (маловантажні), автомобільні, лікарняні |
Schindler | Стандарт+ | 4 | 12-24 | Стандарт+ | 7500 | 60/40 | 60-120 | 5 | + | Швейцарія/Китай | Швейцарія/Китай | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1100 | 3100 | Китай | пасажирські, вантажні, автомобільні, лікарняні |
THISA | Економ+ | 5 | 24 | Стандарт | 6000 | 30/60/10 | 14 | 2 | + | Туреччина | Туреччина | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 400 | 2900 | AKIS | пасажирські, вантажні, лікарняні |
HASlift | Економ+ | 4,6 | 24 | Стандарт+ | 6900 | 50/50 | 45 | 6 | + | Туреччина | Туреччина | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1100 | 3500 | AKAR | пасажирські, вантажні, лікарняні |
KOYO | Економ+ | 5 | 24 | Стандарт | 6900 | 50/50 | 120 | 3 | + | Китай | Китай | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 1400 | 3500 | KOYO | пасажирські, вантажні, кухонні (маловантажні), автомобільні, хворіособисті |
Могилівліфтмаш | Економ | 5 | 12 | Економ | 6500 | 50/50 | 45 | 3 | + | Білорусь | Білорусь | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1400 | 3400 | Могилівліфтмаш | пасажирські,вантажні,лікарняні |
Ізамет | Економ | 4,5 | 24 | Стандарт+ | 7500 | 50/50 | 60 | 6 | – | Болгарія/Китай | Болгарія | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 400 | 3500 | TORIN(Китай) | пасажирські, вантажні, лікарняні |
SJEC | Стандарт | 5 | 12 | Преміум | 6900 | 50/50 | 120 | 6 | + | Китай | Китай | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 400 | 3500 | Китай | пасажирські, вантажні, автомобільні, лікарняні |
IGV | Стандарт+ | 3,5 | 24 | Стандарт+ | 7500 | 50/50 | 60 | 4 | – | Італія | Італія | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 400 | 3100 | Moris | пасажирські |
SKG | Стандарт+ | 3 | 24 | Стандарт+ | 4800 | 50/50 | 45-90 | 3 | + | Німеччина | Німеччина | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | 400 | 2700 | SKG | кухонні (маловантажні) |
PROLIFT | Економ+ | 3,5 | 24 | Стандарт+ | 8000 | 70/30 | 90 | 4 | + | Туреччина | Туреччина | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 700 | 3100 | PROLIFT | пасажирські, панорамні, лікарняні, вантажні |
FujiHD | Стандарт | 4,5 | 12 | Стандарт+ | 6900 | 50/50 | 120 | 6 | + | Китай | Китай | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 400 | 3500 | FujiHD | пасажирські, вантажні, лікарняні, ескалатори, траволатори |
Ozbesler | Економ+ | 5 | 24 | Стандарт | 6900 | 30/70 | 14 | 3 | + | Туреччина | Туреччина | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 900 | 3400 | AKIS | пасажирські, вантажні, лікарняні |
У даному рейтингу ми постаралися зібрати об’єктивну інформацію про найкращі ліфтові бренди, які можна придбати в Україні. Всі ці бренди заслуговують бути в ТОП-18 і кожен із них має як плюси, так і мінуси порівняно один з одним.
Ви можете отримати безкоштовну консультацію наших менеджерів щодо об’єктивності та правдивості рейтингу. Також будемо вдячні за інформацію, яка може покращити якість рейтингу.